发布时间:2022年03月14日 来源:本站 作者:管理员 点击率:[] 次
阳泉职业技术学院2022年单独招生分专业招生计划 | |||||||
序号 | 院校代码 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 招生科类 | 招生计划 | 学费 |
1 | 12893 | 环境监测技术 | 420801 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
2 | 12893 | 数控技术 | 460103 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
3 | 12893 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
4 | 12893 | 机电一体化技术(数据中心环境运维方向) | 460301 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
5 | 12893 | 智能控制技术 | 460303 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
6 | 12893 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
7 | 12893 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
8 | 12893 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
9 | 12893 | 计算机应用技术(数据中心IT运维方向) | 510201 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
10 | 12893 | 大数据技术 | 510205 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
11 | 12893 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 3 | 文理 | 40 | 4000 |
12 | 12893 | 护理 | 520201 | 3 | 文理 | 400 | 4800 |
13 | 12893 | 助产 | 520202 | 3 | 文理 | 40 | 4000 |
14 | 12893 | 药学 | 520301 | 3 | 文理 | 100 | 4000 |
15 | 12893 | 中药学 | 520410 | 3 | 文理 | 80 | 4000 |
16 | 12893 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
17 | 12893 | 电子商务 | 530701 | 3 | 文理 | 50 | 4000 |
18 | 12893 | 环境艺术设计 | 550106 | 3 | 文理、艺术综合 | 45 | 6000 |
19 | 12893 | 书画艺术 | 550107 | 3 | 文理、艺术综合 | 45 | 6000 |
20 | 12893 | 音乐表演 | 550201 | 3 | 文理、艺术综合 | 50 | 6000 |
总计 | 1400 |
在线咨询请加QQ群:群号:645149902