发布时间:2023年03月03日 来源:本站 作者:管理员 点击率:[] 次
阳泉职业技术学院2023年拟单独招生计划 | ||
序号 | 拟专业名称 | 拟单独招生计划 |
1 | 大数据与会计 | 35 |
2 | 电子商务 | 35 |
3 | 书画艺术 | 15 |
4 | 环境艺术设计 | 30 |
5 | 音乐表演 | 15 |
6 | 机电一体化技术 | 100 |
7 | 数控技术 | 30 |
8 | 机电一体化技术 (数据中心环境运维方向) | 20 |
9 | 汽车检测与维修技术 | 20 |
10 | 新能源汽车检测与维修技术 | 60 |
11 | 智能控制技术 | 30 |
12 | 环境监测技术 | 40 |
13 | 大数据技术 | 40 |
14 | 虚拟现实技术应用 | 20 |
15 | 计算机应用技术 | 100 |
16 | 计算机应用技术 (数据中心IT运维方向) | 30 |
17 | 护理 | 300 |
18 | 药学 | 60 |
19 | 中药学 | 30 |
20 | 助产 | 30 |
21 | 网络营销与直播电商(拟招生专业) | 30 |
22 | 工业机器人技术(拟招生专业) | 30 |
合计 | 1100 | |
备注:具体招生专业及计划以山西省招生考试管理中心公布为准。 | ||
官方招生QQ群:645149902(唯一,谨防上当受骗!) |